|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | Thép, | Hình dạng: | Spur, Tấm, |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Phù hợp với giá bánh răng, Mỏ, Máy móc, Máy làm kem, điện tử | Màu sắc: | bất cứ màu nào |
| Chế biến: | Hobbing | mô-đun: | như bản vẽ, |
| Lòng khoan dung: | 0,05mm, theo bản vẽ | Sử dụng: | Bánh răng lớn, cho máy cnc, Palăng xây dựng |
| Tiêu chuẩn: | Bánh răng thúc đẩy DIN | Kiểu: | bánh răng thúc đẩy, bánh răng sâu, |
| Tỉ trọng: | 6,2 - 7,1 g / cm3, | ||
| Làm nổi bật: | M 2.5 Bánh răng thép,Răng 25 Bánh răng thép,Bánh răng C45 kim loại |
||
M 2,5 Răng 25 Bánh răng rèn thép C45
| Khả năng sản xuất | |||
| Cân đúc | Tối đa200 T | Rèn trọng lượng | Tối đa40 T |
| Kiểu | Bánh Spur | Rèn nhẫn | Tối đa. 5m |
| Độ chính xác gia công | 0,01 mm | ||
| Kiểm tra trang thiết bị | |||
| Máy quang phổ | Kiểm tra siêu âm | Kiểm tra từ tính | Kiểm tra đồ bền |
| Kiểm tra thâm nhập | Kiểm tra tác động | Máy phân tích khí | Kiểm tra thứ nguyên |
| Nước xuất khẩu | |||
| Mỹ, Anh, Đức, Nga, Ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. | |||
| Khách hàng chủ yếu | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH, v.v. | |||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Miss. Peng
Tel: 86-18537916657