|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | Thép | Hình dạng: | thúc đẩy, que |
|---|---|---|---|
| phương thức: | M10-m36 Spur Gear | Từ khóa: | bánh răng thúc đẩy, bánh răng rèn |
| Kiểm tra: | UT, Đặc tính cơ học | Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | 35-60HRC |
| xử lý nhiệt: | Bánh răng cảm ứng làm nguội | Kiểu: | bánh răng thúc, bánh răng sâu, bánh răng côn |
| Sự bảo đảm: | 6 con bướm đêm | Xử lý bề mặt: | đánh bóng |
| Ứng dụng: | Thiết bị cơ khí, thiết bị xi măng | ||
| Làm nổi bật: | Bánh răng trụ xoắn 60HRC Spur,Bánh răng trụ xoắn M36 Spur,giá đỡ và bánh răng xoắn M36 |
||
Bánh răng dẫn động bằng thép kim loại và bánh răng trụ xoắn Spur Theo bản vẽ
| Khả năng sản xuất | |||
| Cân đúc | Tối đa200 T | Rèn trọng lượng | Tối đa40 T |
| Hiện đại | M10-m36 Spur Gear | ||
| Độ chính xác gia công | 0,01 mm | ||
| Kiểm tra trang thiết bị | |||
| Máy quang phổ | Kiểm tra siêu âm | Kiểm tra từ tính | Kiểm tra đồ bền |
| Kiểm tra thâm nhập | Kiểm tra tác động | Máy phân tích khí | Kiểm tra thứ nguyên |
| Nước xuất khẩu | |||
| Mỹ, Anh, Đức, Nga, Ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. | |||
| Khách hàng chủ yếu | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH, v.v. | |||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Miss. Peng
Tel: 86-18537916657